Inicio > Coches nuevos

Coches Nuevos con Descuento
Marca:
Modelo:
Precio desde:
Precio hasta:
Carroceria:
Combustible:


Los más baratos
Los que menos consumen
Los más ecológicos
Los más rápidos
Los más seguros
Los de mayor maletero

Los datos y precios son actualizados a partir de información facilitada por las propias marcas y proveedores. Su carácter es puramente orientativo y sujeto a cambios, modificaciones o disponibilidad. Autofácil no vende coches, sólo te informa.

Mercedes Benz Viano

Mercedes Benz Viano
Valor / Precio:

Carretera:

Reventa:


Seguridad:


Seguros Genesis

Mercedes Benz Viano (37 resultados)


Versiones más interesantes

Diésel:2.0 CDI Trend Compacta 6V
Gasolina:3.5 Trend Compacta Aut.

VersiónMotorPotenciaConsumoCO2 PrecioOferta 1Oferta 2
2.0 CDI Ambiente Compacta 6V2,148 D136CV7.2 l/100190 48.128 €43.289 €
2.0 CDI Ambiente Extralarga 6V2,148 D136CV7.4 l/100195 49.743 €44.833 €
2.0 CDI Ambiente Larga 6V2,148 D136CV7.2 l/100190 48.974 €44.141 €
2.0 CDI Trend Compacta 6V2,148 D136CV7.2 l/100190 39.134 €35.284 €
2.0 CDI Trend Extralarga 6V2,148 D136CV7.4 l/100195 40.848 €36.827 €
2.0 CDI Trend Larga 6V2,148 D136CV7.2 l/100190 40.080 €36.136 €
2.2 CDI Ambiente Compacta 6V2,148 D163CV7.2 l/100190 50.360 €45.388 €
2.2 CDI Ambiente Extralarga 6V2,148 D163CV7.4 l/100190 51.897 €46.772 €
2.2 CDI Ambiente Larga 6V2,148 D163CV7.2 l/100190 51.129 €46.080 €
2.2 CDI Trend Compacta 6V2,148 D163CV7.2 l/100190 41.466 €37.383 €
2.2 CDI Trend Extralarga 6V2,148 D163CV7.4 l/100218 43.002 €38.766 €
2.2 CDI Trend Larga 6V2,148 D163CV7.2 l/100190 42.234 €38.075 €
3.0 CDI Amb. Compacta Aut.2,987 D224CV8.5 l/100224 58.747 €52.939 €
3.0 CDI Amb. Extralarga Aut.2,987 D224CV8.5 l/100226 60.344 €54.376 €
3.0 CDI Ambiente Larga Aut.2,987 D224CV8.5 l/100224 59.546 €53.658 €
3.0 CDI Trend Compacta Aut.2,987 D224CV8.5 l/100224 49.504 €44.620 €
3.0 CDI Trend Extralarga Aut.2,987 D224CV8.6 l/100226 51.099 €46.056 €
3.0 CDI Trend Larga Aut.2,987 D224CV8.5 l/100224 50.303 €45.339 €
3.5 Ambiente Compacta Aut.3,724 G258CV11.9 l/100279 62.273 €56.112 €
3.5 Ambiente Extralarga Aut.3,724 G258CV12.1 l/100279 63.906 €57.582 €
3.5 Ambiente Larga Aut.3,724 G258CV11.9 l/100279 63.089 €56.847 €
3.5 Trend Compacta Aut.3,724 G258CV11.9 l/100279 53.364 €48,094 €
3.5 Trend Extralarga Aut.3,724 G258CV12.1 l/100279 54.951 €49.521 €
3.5 Trend Larga Aut.3,724 G258CV11.9 l/100279 54.135 €48.788 €
2.0 CDI Trend Aventura 6V2,148 D136CV7.2 l/100190 34.630 €
2.0 CDI 4M Amb. Compacta 6V2,148 D136CV8.8 l/100232 56.202 €50.649 €
2.0 CDI 4M Amb. Extralarga 6V2,148 D136CV8.9 l/100234 57.987 €52.254 €
2.0 CDI 4M Ambiente Larga 6V2,148 D136CV8.8 l/100232 57.187 €51.535 €
2.0 CDI 4M Trend Compacta 6V2,148 D136CV8.8 l/100232 48.675 €43.874 €
2.0 CDI 4M Trend Extralarga 6V2,148 D136CV8.9 l/100234 50.458 €45.479 €
2.0 CDI 4Matic Trend Larga 6V2,148 D136CV8.8 l/100232 49.659 €
2.2 CDI 4M Amb. Compacta 6V2,148 D163CV8.8 l/100232 58.628 €52.831 €
2.2 CDI 4M Amb. Extralarga 6V2,148 D163CV8.9 l/100234 60.225 €54.269 €
2.2 CDI 4M Ambiente Larga 6V2,148 D163CV8.8 l/100232 59.427 €53.550 €
2.2 CDI 4M Trend Compacta 6V2,148 D163CV8.8 l/100232 51.099 €46.056 €
2.2 CDI 4M Trend Extralarga 6V2,148 D163CV8.9 l/100234 52.696 €47.493 €
2.2 CDI 4M Trend Larga 6V2,148 D163CV8.8 l/100232 51.897 €46.774 €


<< Volver