Inicio > Coches nuevos

Coches Nuevos con Descuento
Marca:
Modelo:
Precio desde:
Precio hasta:
Carroceria:
Combustible:


Los más baratos
Los que menos consumen
Los más ecológicos
Los más rápidos
Los más seguros
Los de mayor maletero

Los datos y precios son actualizados a partir de información facilitada por las propias marcas y proveedores. Su carácter es puramente orientativo y sujeto a cambios, modificaciones o disponibilidad. Autofácil no vende coches, sólo te informa.

Opel Vivaro

Opel Vivaro
Valor / Precio:

Carretera:

Reventa:




Seguros Genesis

Opel Vivaro (44 resultados)


Versiones más interesantes


VersiónMotorPotenciaConsumoCO2 PrecioOferta 1Oferta 2
Combi 6 2900 L1 Semi Acrist. 2.5 CDTi 146 6V2,464 D145CV8.7 l/100229 28.165 €
Furgón 2900 L1 H1 2.5 CDTi 146 6V2,464 D145CV8.7 l/100229 26.950 €
Furgón 2900 L2 H1 2.0 CDTi 90 6V1,996 D90CV7.6 l/100202 24.360 €
Furgón 2900 L2 H1 2.0 CDTi 114 6V1,996 D114CV7.6 l/100202 25.500 €
Furgón 2900 L2 H1 2.5 CDTi 146 6V2,464 D145CV8.7 l/100229 27.360 €
Furgón Cab. Doble 2900 L2 H1 2.0 CDTi 114 6V1,996 D114CV7.6 l/100202 27.770 €
Combi 6 2900 L2 Semi Acrist. 2.0 CDTi 90 6V1,996 D90CV7.6 l/100202 25.575 €
Combi 6 2900 L2 Semi Acrist. 2.0 CDTi 114 6V1,996 D114CV7.6 l/100202 26.715 €
Combi 9 2900 L1 Total Acrist. 2.0 CDTi 90 6V1,996 D90CV7.6 l/100202 25.590 €
Combi 6 2900 L1 Total Acrist. 2.5 CDTi 146 6V2,464 D145CV8.7 l/100229 28.225 €
Combi 9 2900 L1 Total Acrist. 2.5 CDTi 146 6V2,464 D145CV8.7 l/100229 28.590 €
Combi 9 2900 L1 Total Acrist. 2.5 CDTi 146 Aut.2,464 D145CV8.7 l/100229 29.690 €
Furgón Cab. Doble 2900 L1 H1 2.5 CDTi 146 6V2,464 D145CV8.7 l/100229 29.220 €
Combi 9 2900 L1 Total Acrist. 2.0 CDTi 114 6V1,996 D114CV7.6 l/100202 26.730 €
Combi 6 2900 L1 Total Acrist. 2.0 CDTi 90 6V1,996 D90CV7.6 l/100202 25.225 €
Combi 6 2900 L1 Total Acrist. 2.0 CDTi 114 6V1,996 D114CV7.6 l/100202 26.365 €
Combi 6 2700 L1 Total Acrist. 2.0 CDTi 90 6V1,996 D90CV7.6 l/100202 25.075 €
Combi 9 2700 L1 Total Acrist. 2.0 CDTi 114 6V1,996 D114CV7.6 l/100202 26.580 €
Combi 9 2700 L1 Total Acrist. 2.0 CDTi 90 6V1,996 D90CV7.6 l/100202 25.440 €
Combi 6 2900 L1 Semi Acrist. 2.0 CDTi 114 6V1,996 D114CV7.6 l/100202 26.305 €
Combi 6 2900 L1 Semi Acrist. 2.0 CDTi 90 6V1,996 D90CV7.6 l/100202 25.165 €
Combi 6 2700 L1 Semi Acrist. 2.0 CDTi 90 6V1,996 D90CV7.6 l/100202 25.015 €
Combi 6 2700 L1 Total Acrist. 2.0 CDTi 114 6V1,996 D114CV7.6 l/100202 26.215 €
Furgón Cab. Doble 2900 L1 H1 2.0 CDTi 114 6V1,996 D114CV7.6 l/100202 27.360 €
Combi 6 2700 L1 Semi Acrist. 2.0 CDTi 114 6V1,996 D114CV7.6 l/100202 26.155 €
Furgón Cab. Doble 2900 L2 H1 2.5 CDTi 146 6V2,464 D145CV8.7 l/100229 29.630 €
Furgón 2700 L1 H1 2.0 CDTi 90 6V1,996 D90CV7.6 l/100202 23.800 €
Furgón 2700 L1 H1 2.0 CDTi 114 6V1,996 D114CV7.6 l/100202 24.940 €
Furgón 2900 L1 H1 2.0 CDTi 90 6V1,996 D90CV7.6 l/100202 23.950 €
Furgón 2900 L1 H1 2.0 CDTi 114 6V1,996 D114CV7.6 l/100202 25.090 €
Combi 6 2900 L2 Semi Acrist. 2.5 CDTi 146 6V2,464 D145CV8.7 l/100229 28.575 €
Combi 6 2900 L2 Total Acrist. 2.0 CDTi 90 6V1,996 D90CV7.6 l/100202 25.635 €
Combi 6 2900 L2 Total Acrist. 2.0 CDTi 114 6V1,996 D114CV7.6 l/100202 26.775 €
Combi 6 2900 L2 Total Acrist. 2.5 CDTi 146 6V2,464 D145CV8.7 l/100229 28.635 €
Combi 9 2900 L2 Total Acrist. 2.0 CDTi 90 6V1,996 D90CV7.6 l/100202 26.000 €
Combi 9 2900 L2 Total Acrist. 2.0 CDTi 114 6V1,996 D114CV7.6 l/100202 27.140 €
Combi 9 2900 L2 Total Acrist. 2.5 CDTi 146 6V2,464 D145CV8.7 l/100229 29.000 €
Combi 9 2900 L2 Total Acrist. 2.5 CDTi 146 Aut.2,464 D145CV8.7 l/100229 30.100 €
Tour Elegance L1 2.0 CDTi 114 6V1,996 D114CV7.8 l/100205 29.850 €
Tour Elegance L1 2.5 CDTi 146 6V2,464 D145CV8.8 l/100232 31.710 €
Tour Elegance L1 2.5 CDTi 146 Aut.2,464 D145CV8.8 l/100232 32.810 €
Tour Cosmo L1 2.0 CDTi 114 6V1,996 D114CV7.8 l/100205 31.420 €
Tour Cosmo L1 2.5 CDTi 146 6V2,464 D145CV8.8 l/100232 33.280 €
Tour Cosmo L1 2.5 CDTi 146 Aut.2,464 D145CV8.8 l/100232 34.380 €


<< Volver