Coches Nuevos
Marca:
Modelo:
Precio desde:
Precio hasta:
Carroceria:
Combustible:


Los datos y precios son actualizados a partir de información facilitada por las propias marcas y proveedores. Su carácter es puramente orientativo y sujeto a cambios, modificaciones o disponibilidad. Autofácil no vende coches, sólo te informa.

Volvo V60

Volvo V60
Valor / Precio:

Carretera:

Reventa:


Seguridad:


Seguros Genesis

Volvo V60 (29 resultados)


Versiones más interesantes

Diésel:2.0 D3 Momentum 6V
Gasolina:2.0 T5 Summum 6V

VersiónMotorPotenciaConsumoCO2PrecioOferta 1Oferta 2
T6 AWD Momentum 6V Aut.2,953 G304CV8.3 l/100237 51.567 €46.690 €
1.6 D2 R-DESIGN 6V1,560 D115CV4.5 l/100119 34.882 €31.908 €
1.6 D2 Summum 6V1,560 D115CV4.5 l/100119 36.697 €33.128 €
1.6 D2 Momentum 6V1,560 D115CV4.5 l/100119 34.277 €31.007 €
2.4 D5 Momentum 6V Aut.2,401 D215CV6.4 l/100169 44.413 €41.499 €
2.4 D5 Summum 6V Aut.2,401 D215CV6.4 l/100169 47.028 €43.790 €
2.4 D5 AWD Kinetic 6V Aut.2,401 D215CV6.4 l/100169 44.282 €40.267 €
1.6 D2 Kinetic 6V1,560 D115CV4.5 l/100119 31.736 €28.983 €
T6 AWD Kinetic 6V Aut.2,953 G304CV8.3 l/100237 48.716 €44.420 €
2.0 T5 Summum 6V Aut.1,999 G241CV8.3 l/100194 45.953 €
T6 AWD Summum 6V Aut.2,953 G304CV8.3 l/100237 54.282 €49.069 €
2.0 D3 Kinetic 6V1,984 D163CV5.5 l/100144 33.172 €31.916 €
2.0 D3 Kinetic Aut. 6V1,984 D163CV6.1 l/100144 35.655 €33.859 €
2.0 D3 Momentum 6V1,984 D163CV5.5 l/100144 35.713 €34.019 €
2.0 D3 Momentum Aut. 6V1,984 D163CV6.1 l/100144 38.296 €35.962 €
2.0 D3 Summum 6V1,984 D163CV5.5 l/100144 38.133 €36.222 €
2.0 D3 Summum 6V Aut.1,984 D163CV6.1 l/100144 40.811 €38.166 €
2.4 D5 Momentum 6V2,401 D215CV4.9 l/100129 42.163 €38.024 €
2.4 D5 Summum 6V2,401 D215CV4.9 l/100129 44.680 €40.228 €
2.4 D5 Kinetic 6V Aut.2,401 D215CV6.4 l/100169 41.667 €39.313 €
2.4 D5 AWD Summum 6V Aut.2,401 D215CV6.7 l/100169 49.643 €44.745 €
2.0 T5 Kinetic 6V Aut.1,999 G241CV8.3 l/100194 40.593 €
2.0 T5 Summum 6V1,999 G241CV8.1 l/100189 43.731 €
2.0 T5 Momentum 6V1,999 G241CV8.1 l/100189 41.116 €
2.0 T5 Kinetic 6V1,999 G241CV8.1 l/100189 38.370 €
2.4 D5 AWD Momentum 6V Aut.2,401 D215CV6.4 l/100169 47.028 €42.454 €
2.4 D5 Kinetic 6V2,401 D215CV4.9 l/100129 39.519 €35.921 €
2.0 T5 Momentum 6V Aut.1,999 G241CV8.3 l/100194 43.338 €
1.6 D2 Básico 6V1,560 D115CV4.5 l/100119 30.198 €


<< Volver