Coches Nuevos
Marca:
Modelo:
Precio desde:
Precio hasta:
Carroceria:
Combustible:


Los datos y precios son actualizados a partir de información facilitada por las propias marcas y proveedores. Su carácter es puramente orientativo y sujeto a cambios, modificaciones o disponibilidad. Autofácil no vende coches, sólo te informa.

Volvo Xc60

Volvo XC60
Valor / Precio:

Carretera:

Campo:

Reventa:


Seguridad:


Seguros Genesis

Volvo Xc60 (31 resultados)


Versiones más interesantes

Diésel:2.4 D5 Kinetic 6V Aut. 4x4
Gasolina:2.0 T5 Kinetic 6V Aut. 4x2

VersiónMotorPotenciaConsumoCO2PrecioOferta 1Oferta 2
2.0 DRIVe Kinetic 6V 4x22,000 D163CV5.7 l/100149 37.190 €35.073 €
2.0 D3 R-DESIGN 6V Aut. 4x21,984 D163CV6.8 l/100178 42.268 €40.988 €
2.4 D5 R-DESIGN 6V 4x42,400 D215CV5.6 l/100149 48.567 €43.415 €
2.4 D5 R-DESIGN 6V Aut. 4x42,400 D215CV6.8 l/100179 51.060 €45.696 €
3.0 T6 R-DESIGN 6V Aut. 4x42,953 G305CV10.7 l/100249 56.702 €51.125 €
2.0 DRIVe R-DESIGN 6V 4x22,000 D163CV5.7 l/100149 41.241 €38.891 €
2.0 D3 Kinetic 6V Aut. 4x21,984 D163CV6.8 l/100178 37.561 €37.019 €
2.0 DRIVe Momentum 6V 4x22,000 D163CV5.7 l/100149 40.013 €37.734 €
2.0 D3 Momentum 6V Aut. 4x21,984 D163CV6.8 l/100178 40.463 €39.785 €
2.0 DRIVe Summum 6V 4x22,000 D163CV5.7 l/100149 42.729 €40.395 €
2.0 D3 Summum 6V Aut. 4x21,984 D163CV6.8 l/100178 43.732 €42.552 €
2.4 D5 Kinetic 6V 4x42,400 D215CV5.6 l/100149 44.040 €39.597 €
2.4 D5 Kinetic 6V Aut. 4x42,400 D215CV6.8 l/100179 46.353 €41.726 €
2.4 D5 Momentum 6V 4x42,400 D215CV5.6 l/100149 46.832 €42.258 €
2.4 D5 Momentum 6V Aut. 4x42,400 D215CV6.8 l/100179 49.255 €44.493 €
2.4 D5 Summum 6V 4x42,400 D215CV5.6 l/100149 49.976 €44.919 €
2.4 D5 Summum 6V Aut. 4x42,400 D215CV6.8 l/100179 52.524 €47.259 €
3.0 T6 Momentum 6V Aut. 4x42,953 G305CV10.7 l/100249 55.005 €49.876 €
3.0 T6 Summum 6V Aut. 4x42,953 G305CV10.7 l/100249 58.399 €52.749 €
2.4 D4 Summum 6V Aut. 4x42,400 D163CV6.8 l/100179 50.375 €45.565 €
2.4 D4 Momentum 6V Aut. 4x42,400 D163CV6.8 l/100179 47.106 €42.798 €
2.4 D4 Kinetic 6V 4x42,400 D163CV5.1 l/100149 41.889 €37.901 €
2.4 D4 Momentum 6V 4x42,400 D163CV5.1 l/100149 44.681 €40.561 €
2.4 D4 R-DESIGN 6V 4x42,400 D163CV5.1 l/100149 46.416 €41.718 €
2.4 D4 Kinetic 6V Aut. 4x42,400 D163CV6.8 l/100179 44.203 €40.031 €
2.4 D4 Summum 6V 4x42,400 D163CV5.1 l/100149 47.824 €43.222 €
2.4 D4 R-DESIGN 6V Aut. 4x42,400 D163CV6.8 l/100179 45.850 €44.001 €
2.0 T5 Kinetic 6V Aut. 4x21,999 G241CV8.5 l/100198 43.999 €40,503 €
2.0 T5 Momentum 6V Aut. 4x21,999 G241CV8.5 l/100198 47.006 €43.269 €
2.0 T5 R-Design 6V Aut. 4x21,999 G241CV8.5 l/100198 48.641 €44.472 €
2.0 T5 Summum 6V Aut. 4x21,999 G241CV8.5 l/100198 50.275 €46.036 €


<< Volver