Precio de Ford Transit Nuevos – Autofacil.es
BUSCADOR
FORD

ENCUENTRA TU COCHE FORD TRANSIT NUEVO


FORD TRANSIT

FORD TRANSIT
PVP: 45.536€
Oferta de:

32.087 €
Carrocería: Comercial Consumo mín: 7.4 L/100 km Potencia máx: 85 CV Maletero: 655/1430 litros

Vehiculos industrial disponible con cinco tipos de carrocería -corta, media, larga extra larga y chasis cabina- y tres tipos de alturas. Motores diesel de hasta 200 cv.

Versión Comb. Potencia L/100 km Precio €
2.2TDCi 115 FT 260 S Mixto D 115 CV 7,4 26.050
2.2TDCi 115 FT 260 S Van D 115 CV 7,4 25.150
2.2TDCi 115 FT 280 S Kombi D 115 CV 7,4 27.850
2.2TDCi 115 FT 280 S Tourneo D 115 CV 7,4 29.850
2.2TDCi 115 FT 280 S Van Econetic D 115 CV 7,4 25.600
2.2TDCi 115 FT 330 M Kombi D 115 CV 7,4 28.550
2.2TDCi 115 FT 330 M Mixto D 115 CV 7,4 27.650
2.2TDCi 115 FT 330 M Van D 115 CV 7,4 26.750
2.2TDCi 115 FT 330 S Chasis D 115 CV 8,1 25.370
2.2TDCi 115 FT 350 L Van D 115 CV 7,4 27.750
2.2TDCi 140 FT 260 S Mixto 6V D 140 CV 7,4 27.050
2.2TDCi 140 FT 260 S Sport Van 6V D 140 CV 7,4 34.050
2.2TDCi 140 FT 260 S Van 6V D 140 CV 7,4 26.150
2.2TDCi 140 FT 280 S Kombi 6V D 140 CV 7,4 28.850
2.2TDCi 140 FT 280 S Tourneo 6V D 140 CV 7,4 30.850
2.2TDCi 140 FT 330 M Kombi 6V D 140 CV 7,4 29.550
2.2TDCi 140 FT 330 M Mixto 6V D 140 CV 7,4 28.650
2.2TDCi 140 FT 330 M Van 6V D 140 CV 7,4 27.750
2.2TDCi 140 FT 330 S Chasis 6V D 140 CV 8,1 26.370
2.2TDCi 140 FT 350 L Van 6V D 140 CV 7,4 28.550
2.2TDCi 140 FT 350 L Van 6V D 140 CV 7,4 28.550
2.2TDCi 85 FT 260 S Mixto D 85 CV 7,4 24.550
2.2TDCi 85 FT 280 S Kombi D 85 CV 7,4 26.350
2.3 145 FT 350 L CC Simple G 145 CV 11,8 25.150
2.3 145 FT 350 L Van G 145 CV 11,9 27.350
2.4 TDCi 100 FT 350 L Kombi D 100 CV 8,9 30.550
2.4 TDCi 100 FT 350 L Mixto D 100 CV 8,9 29.250
2.4 TDCi 100 FT 350 L Van D 100 CV 8,9 28.350
2.4 TDCi 115 FT 350 EL CC Doble 6V D 115 CV 9,0 29.920
2.4 TDCi 115 FT 350 EL CC Simple 6V D 115 CV 9,0 27.350
2.4 TDCi 115 FT 350 EL Van Jumbo 6V D 115 CV 8,5 30.650
2.4 TDCi 115 FT 350 L CC Doble 6V D 115 CV 9,0 29.420
2.4 TDCi 115 FT 350 L CC Simple 6V D 115 CV 9,0 16.650
2.4 TDCi 115 FT 350 L Kombi 6V D 115 CV 8,5 31.050
2.4 TDCi 115 FT 350 L Mixto 6V D 115 CV 8,5 29.750
2.4 TDCi 115 FT 350 L Van 6V D 115 CV 8,5 28.850
2.4 TDCi 115 FT 350 M CC Simple 6V D 115 CV 9,0 26.150
2.4 TDCi 140 FT 330 M Kombi 6V D 140 CV 9,0 36.200
2.4 TDCi 140 FT 330 M Mixto 6V D 140 CV 9,0 35.300
2.4 TDCi 140 FT 330 M Van 6V D 140 CV 9,0 34.400
2.4 TDCi 140 FT 330 S Kombi 6V D 140 CV 9,0 35.500
2.4 TDCi 140 FT 330 S Mixto 6V D 140 CV 9,0 33.700
2.4 TDCi 140 FT 330 S Van 6V D 140 CV 9,0 32.800
2.4 TDCi 140 FT 350 EL CC Doble 6V D 140 CV 9,5 30.920
2.4 TDCi 140 FT 350 EL CC Doble 6V D 140 CV 9,5 36.820
2.4 TDCi 140 FT 350 EL CC Simple 6V D 140 CV 9,5 28.350
2.4 TDCi 140 FT 350 EL CC Simple 6V D 140 CV 9,5 34.250
2.4 TDCi 140 FT 350 EL Van Jumbo 6V D 140 CV 9,0 37.550
2.4 TDCi 140 FT 350 EL Van Jumbo 6V D 140 CV 9,0 31.650
2.4 TDCi 140 FT 350 L CC Doble 6V D 140 CV 9,5 36.320
2.4 TDCi 140 FT 350 L CC Doble 6V D 140 CV 9,5 30.420
2.4 TDCi 140 FT 350 L CC Simple 6V D 140 CV 9,5 27.650
2.4 TDCi 140 FT 350 L CC Simple 6V D 140 CV 9,5 33.550
2.4 TDCi 140 FT 350 L Kombi 6V D 140 CV 9,0 32.050
2.4 TDCi 140 FT 350 L Kombi 6V D 140 CV 9,0 37.950
2.4 TDCi 140 FT 350 L Mixto 6V D 140 CV 9,0 36.650
2.4 TDCi 140 FT 350 L Mixto 6V D 140 CV 9,0 30.750
2.4 TDCi 140 FT 350 L Van 6V D 140 CV 9,0 29.850
2.4 TDCi 140 FT 350 L Van 6V D 140 CV 9,0 35.750
2.4 TDCi 140 FT 350 M CC Simple 6V D 140 CV 9,5 27.150
2.4 TDCi 140 FT 350 M CC Simple 6V D 140 CV 9,5 33.050
2.4 TDCi 140 FT 460 EL CC Simple 6V D 140 CV 9,5 28.850
2.4 TDCi 140 FT 460 L CC Simple 6V D 140 CV 9,5 28.350
2.4 TDCi 200 FT 350 M CC Simple 6V D 200 CV 10,3 29.150
3.2 TDCi 200 FT 350 EL CC Doble 6V D 200 CV 10,3 32.920
3.2 TDCi 200 FT 350 EL CC Simple 6V D 200 CV 10,3 30.350
3.2 TDCi 200 FT 350 EL Van Jumbo 6V D 200 CV 9,8 33.650
3.2 TDCi 200 FT 350 L CC Doble 6V D 200 CV 10,3 32.420
3.2 TDCi 200 FT 350 L CC Simple 6V D 200 CV 10,3 29.650
3.2 TDCi 200 FT 350 L Kombi 6V D 200 CV 9,8 34.050
3.2 TDCi 200 FT 350 L Mixto 6V D 200 CV 9,8 32.750
3.2 TDCi 200 FT 350 L Van 6V D 200 CV 9,8 31.850
3.2 TDCi 200 FT 460 EL CC Simple 6V D 200 CV 10,3 30.850
Combustible: G = Gasolina | D = Diesel | E = Eléctrico | H = Híbrido | HE = Híbrido Enchufable | MHG = Mild Hybrid Gasolina | MHD = Mild Hybrid Diésel | GNC= Gas Natural Comprimido | GLP= Gas Licuado de Petróleo