Precio de Jaguar E-Pace Nuevos – Autofacil.es
BUSCADOR
JAGUAR

ENCUENTRA TU COCHE JAGUAR E PACE NUEVO


JAGUAR E-PACE

PVP: 40.950 €
Carrocería: TodoCamino Consumo mín: 2.0 L/100 km Potencia máx: 309 CV Maletero: 577 litros

Con el E-Pace, Jaguar desembarca en el segmento de los SUV premium compactos. ¿Sus cualidades? Un diseño atractivo, un marcado carácter deportivo y un amplio equipamiento.

Versión Comb. Potencia L/100 km Precio €
1.5 MHEV 160 Aut. 8V MHG 160 CV 8,0 42.250
1.5 MHEV 160 R-Dynamic Aut. 8V MHG 160 CV 8,0 44.900
1.5 MHEV 160 R-Dynamic HSE Aut. 8V MHG 160 CV 8,0 57.950
1.5 MHEV 160 R-Dynamic S Aut. 8V MHG 160 CV 8,0 50.000
1.5 MHEV 160 R-Dynamic SE Aut. 8V MHG 160 CV 8,1 52.950
1.5 MHEV 160 S Aut. 8V MHG 160 CV 8,0 47.300
1.5 MHEV 160 SE Aut. 8V MHG 160 CV 8,1 50.250
1.5 PHEV 309 AWD R-Dynamic HSE Aut. 8V HE 309 CV 2,0 65.350
1.5 PHEV 309 AWD R-Dynamic S Aut. 8V HE 309 CV 2,0 58.000
1.5 PHEV 309 AWD R-Dynamic SE Aut. 8V HE 309 CV 2,0 60.700
2.0 MHEV 200 AWD Aut. 9V MHG 200 CV 8,8 50.400
2.0 MHEV 200 AWD R-Dynamic Aut. 9V MHG 200 CV 8,8 53.150
2.0 MHEV 200 AWD R-Dynamic HSE Aut. 9V MHG 200 CV 8,9 66.700
2.0 MHEV 200 AWD R-Dynamic S Aut. 9V MHG 200 CV 8,9 58.450
2.0 MHEV 200 AWD R-Dynamic SE Aut. 9V MHG 200 CV 8,9 61.500
2.0 MHEV 200 AWD S Aut. 9V MHG 200 CV 8,9 55.650
2.0 MHEV 200 AWD SE Aut. 9V MHG 200 CV 8,9 58.750
2.0 MHEV 250 AWD Aut. 9V MHG 250 CV 8,8 55.050
2.0 MHEV 250 AWD R-Dynamic Aut. 9V MHG 250 CV 8,8 57.800
2.0 MHEV 250 AWD R-Dynamic HSE Aut. 9V MHG 250 CV 8,8 70.650
2.0 MHEV 250 AWD R-Dynamic S Aut. 9V MHG 250 CV 8,8 62.350
2.0 MHEV 250 AWD R-Dynamic SE Aut. 9V MHG 250 CV 8,8 65.400
2.0 MHEV 250 AWD S Aut. 9V MHG 250 CV 8,9 59.600
2.0 MHEV 250 AWD SE Aut. 9V MHG 250 CV 8,8 62.650
2.0 MHEV 300 AWD Sport Aut. 9V MHG 300 CV 9,1 74.000
2.0D 163 6V D 163 CV 6,0 40.950
2.0D 163 R-Dynamic 6V D 163 CV 6,0 43.500
2.0D 163 R-Dynamic SE 6V D 163 CV 6,2 53.236
2.0D 163 R-Dynamics S 6V D 163 CV 6,2 50.324
2.0D 163 S 6V D 163 CV 6,2 47.621
2.0D 163 SE 6V D 163 CV 6,2 50.584
2.0D MHEV 163 AWD Aut. 9V MHD 163 CV 6,4 48.350
2.0D MHEV 163 AWD R-Dymamics S Aut. 9V MHD 163 CV 6,5 56.100
2.0D MHEV 163 AWD R-Dynamic Aut. 9V MHD 163 CV 6,4 51.000
2.0D MHEV 163 AWD R-Dynamic HSE Aut. 9V MHD 163 CV 6,5 64.100
2.0D MHEV 163 AWD R-Dynamic SE Aut. 9V MHD 163 CV 6,5 59.050
2.0D MHEV 163 AWD S Aut. 9V MHD 163 CV 6,5 53.450
2.0D MHEV 163 AWD SE Aut. 9V MHD 163 CV 6,5 56.400
2.0D MHEV 204 AWD Aut. 9V MHD 204 CV 6,5 52.200
2.0D MHEV 204 AWD R-Dynamic Aut. 9V MHD 204 CV 6,5 62.200
2.0D MHEV 204 AWD R-Dynamic Aut. 9V MHD 204 CV 6,5 54.900
2.0D MHEV 204 AWD R-Dynamic HSE Aut. 9V MHD 204 CV 6,5 67.250
2.0D MHEV 204 AWD R-Dynamic S Aut. 9V MHD 204 CV 6,5 59.250
2.0D MHEV 204 AWD S Aut. 9V MHD 204 CV 6,5 56.600
2.0D MHEV 204 AWD SE Aut. 9V MHD 204 CV 6,5 59.550
Combustible: G = Gasolina | D = Diesel | E = Eléctrico | H = Híbrido | HE = Híbrido Enchufable | MHG = Mild Hybrid Gasolina | MHD = Mild Hybrid Diésel | GNC= Gas Natural Comprimido | GLP= Gas Licuado de Petróleo

Solicitar oferta

Nos pondremos en contacto contigo para darte la mejor oferta de este coche

He leido y acepto el Aviso legal y la Política de privacidad.