Precio de Opel Vivaro Nuevos – Autofacil.es
BUSCADOR
OPEL

ENCUENTRA TU COCHE OPEL VIVARO NUEVO


OPEL VIVARO

PVP: 48.943€
Oferta de:

37.377 €
Carrocería: Comercial Consumo mín: 7.6 L/100 km Potencia máx: 90 CV Maletero: 1200/2200/2600/3100/3500/4100/5000/5900 litros

Comercial de tamaño medio con prácticamente el mismo diseño e iguales motores que el Renault Trafic y el Nissan Primastart. Se ofrece en versión normal o larga.

Versión Comb. Potencia L/100 km Precio €
Combi 6 2700 L1 Semi Acrist. 2.0 CDTi 114 6V D 114 CV 7,9 25.905
Combi 6 2700 L1 Semi Acrist. 2.0 CDTi 90 6V D 90 CV 7,9 24.765
Combi 6 2700 L1 Total Acrist. 2.0 CDTi 114 6V D 114 CV 7,9 25.965
Combi 6 2700 L1 Total Acrist. 2.0 CDTi 90 6V D 90 CV 7,9 24.825
Combi 6 2900 L1 Semi Acrist. 2.0 CDTi 114 6V D 114 CV 7,6 26.055
Combi 6 2900 L1 Semi Acrist. 2.0 CDTi 90 6V D 90 CV 7,6 24.915
Combi 6 2900 L1 Semi Acrist. 2.5 CDTi 146 6V D 145 CV 8,7 27.915
Combi 6 2900 L1 Total Acrist. 2.0 CDTi 114 6V D 114 CV 7,6 26.115
Combi 6 2900 L1 Total Acrist. 2.0 CDTi 90 6V D 90 CV 7,6 24.975
Combi 6 2900 L1 Total Acrist. 2.5 CDTi 146 6V D 145 CV 8,7 27.975
Combi 6 2900 L2 Semi Acrist. 2.0 CDTi 114 6V D 114 CV 7,6 26.465
Combi 6 2900 L2 Semi Acrist. 2.0 CDTi 90 6V D 90 CV 7,6 25.325
Combi 6 2900 L2 Semi Acrist. 2.5 CDTi 146 6V D 145 CV 8,7 28.325
Combi 6 2900 L2 Total Acrist. 2.0 CDTi 114 6V D 114 CV 7,6 26.525
Combi 6 2900 L2 Total Acrist. 2.0 CDTi 90 6V D 90 CV 7,6 25.385
Combi 6 2900 L2 Total Acrist. 2.5 CDTi 146 6V D 145 CV 8,7 28.750
Combi 9 2700 L1 Total Acrist. 2.0 CDTi 114 6V D 114 CV 7,6 26.330
Combi 9 2700 L1 Total Acrist. 2.0 CDTi 90 6V D 90 CV 7,6 25.190
Combi 9 2900 L1 Total Acrist. 2.0 CDTi 114 6V D 114 CV 7,6 26.480
Combi 9 2900 L1 Total Acrist. 2.0 CDTi 90 6V D 90 CV 7,6 25.340
Combi 9 2900 L1 Total Acrist. 2.5 CDTi 146 6V D 145 CV 8,7 28.340
Combi 9 2900 L1 Total Acrist. 2.5 CDTi 146 Aut. D 145 CV 8,7 29.440
Combi 9 2900 L2 Total Acrist. 2.0 CDTi 114 6V D 114 CV 7,6 26.890
Combi 9 2900 L2 Total Acrist. 2.0 CDTi 90 6V D 90 CV 7,6 25.750
Combi 9 2900 L2 Total Acrist. 2.5 CDTi 146 6V D 145 CV 8,7 28.750
Combi 9 2900 L2 Total Acrist. 2.5 CDTi 146 Aut. D 145 CV 8,7 29.850
Furgón 2900 L1 H2 2.0 CDTi 114 6V D 114 CV 7,6 25.910
Furgón 2900 L1 H2 2.0 CDTi 90 6V D 90 CV 7,6 24.770
Furgón 2900 L1 H2 2.5 CDTi 146 6V D 145 CV 8,7 27.770
Furgón 2900 L2 H1 2.0 CDTi 114 6V D 114 CV 7,6 25.250
Furgón 2900 L2 H1 2.5 CDTi 146 6V D 145 CV 8,7 27.110
Furgón 2900 L2 H2 2.0 CDTi 114 6V D 114 CV 7,6 26.320
Furgón 2900 L2 H2 2.0 CDTi 90 6V D 90 CV 7,6 25.180
Furgón 2900 L2 H2 2.5 CDTi 146 6V D 145 CV 8,7 28.180
Furgón Cab. Doble 2900 L1 H1 2.0 CDTi 114 6V D 114 CV 7,6 27.360
Furgón Cab. Doble 2900 L1 H1 2.5 CDTi 146 6V D 145 CV 8,7 29.220
Furgón Cab. Doble 2900 L2 H1 2.0 CDTi 114 6V D 114 CV 7,6 27.770
Furgón Cab. Doble 2900 L2 H1 2.5 CDTi 146 6V D 145 CV 8,7 29.630
Combustible: G = Gasolina | D = Diesel | E = Eléctrico | H = Híbrido | HE = Híbrido Enchufable | MHG = Mild Hybrid Gasolina | MHD = Mild Hybrid Diésel | GNC= Gas Natural Comprimido | GLP= Gas Licuado de Petróleo