Precio de Peugeot Traveller Nuevos – Autofacil.es
BUSCADOR
PEUGEOT

ENCUENTRA TU COCHE PEUGEOT TRAVELLER NUEVO


PEUGEOT TRAVELLER

PVP: 25.659 €
Carrocería: Comercial Consumo mín: 5.1 L/100 km Potencia máx: 177 CV Maletero: 750/1000/1400 litros

Modelo que comparte plataforma y componentes con el Citroën Spacetourer y el Toyota Proace. Se puede elegir con carrocería Compact (461 cm), Standard (496 cm) y Long (531 cm).

Versión Comb. Potencia L/100 km Precio €
1.6 BlueHDi 115 S&S Compact Active 6V D 115 CV 5,1 28.091
1.6 BlueHDi 115 S&S Compact Business 6V D 115 CV 5,1 25.659
1.6 BlueHDi 115 S&S Long Active 6V D 115 CV 5,2 28.782
1.6 BlueHDi 115 S&S Long Allure 6V D 115 CV 5,2 33.920
1.6 BlueHDi 115 S&S Long Business 6V D 115 CV 5,2 26.350
1.6 BlueHDi 115 S&S Standard Active 6V D 115 CV 5,2 28.395
1.6 BlueHDi 115 S&S Standard Allure 6V D 115 CV 5,2 33.532
1.6 BlueHDi 115 S&S Standard Business 6V D 115 CV 5,2 25.963
2.0 BlueHDi 150 S&S Compact Active 6V D 150 CV 5,3 29.861
2.0 BlueHDi 150 S&S Compact Business 6V D 150 CV 5,3 27.429
2.0 BlueHDi 150 S&S Long Allure 6V D 150 CV 5,3 35.690
2.0 BlueHDi 150 S&S Long Business 6V D 150 CV 5,3 28.121
2.0 BlueHDi 150 S&S Long Business VIP 6V D 150 CV 5,3 33.517
2.0 BlueHDi 150 S&S Standard Active 6V D 150 CV 5,3 30.165
2.0 BlueHDi 150 S&S Standard Allure 6V D 150 CV 5,3 35.303
2.0 BlueHDi 150 S&S Standard Business 6V D 150 CV 5,3 27.733
2.0 BlueHDi 150 S&S Standard Business VIP 6V D 150 CV 5,3 33.129
2.0 BlueHDi 180 S&S Compact Active Aut. 6V D 177 CV 5,7 32.635
2.0 BlueHDi 180 S&S Long Active Aut. 6V D 177 CV 5,7 33.327
2.0 BlueHDi 180 S&S Long Allure Aut. 6V D 177 CV 5,7 38.465
2.0 BlueHDi 180 S&S Long Business Aut. 6V D 177 CV 5,7 30.895
2.0 BlueHDi 180 S&S Long Business VIP Aut. 6V D 177 CV 5,7 36.291
2.0 BlueHDi 180 S&S Standard Active Aut. 6V D 177 CV 5,7 32.939
2.0 BlueHDi 180 S&S Standard Allure Aut. 6V D 177 CV 5,7 38.077
2.0 BlueHDi 180 S&S Standard Business Aut. 6V D 177 CV 5,7 30.507
2.0 BlueHDi 180 S&S Standard Business VIP Aut. 6V D 177 CV 5,7 35.903
Combustible: G = Gasolina | D = Diesel | E = Eléctrico | H = Híbrido | HE = Híbrido Enchufable | MHG = Mild Hybrid Gasolina | MHD = Mild Hybrid Diésel | GNC= Gas Natural Comprimido | GLP= Gas Licuado de Petróleo