El nuevo Serie 5 destaca por su carrocería ligera y aerodinámica. Además puede incorporar las últimas tecnologías de conducción y conectividad sin olvidar sus grandes cualidades dinámicas.
Versión | Comb. | Potencia | L/100 km | Precio € |
---|---|---|---|---|
520d Aut. 8V | MHD | 190 CV | 4,8 | 56.182 |
520d xDrive Aut. 8V | MHD | 190 CV | 5,0 | 58.682 |
520i Aut. 8V | MHG | 184 CV | 6,1 | 56.182 |
530e Aut. 8V | HE | 292 CV | 1,3 | 67.100 |
530e xDrive Aut. 8V | HE | 292 CV | 1,6 | 69.600 |
530i Aut. 8V | MHG | 252 CV | 6,3 | 60.739 |
540i Aut. 8V | MHG | 333 CV | 7,0 | 72.939 |
540i xDrive Aut. 8V | MHG | 333 CV | 7,5 | 75.439 |
M5 Competition xDrive Aut. 8V | G | 625 CV | 11,1 | 153.399 |
M5 CS xDrive Aut. 8V | G | 635 CV | 11,3 | 207.300 |
M5 xDrive Aut. 8V | G | 600 CV | 11,0 | 141.100 |
M550i xDrive Aut. 8V | G | 530 CV | 10,5 | 107.354 |
Nos pondremos en contacto contigo para darte la mejor oferta de este coche