Precio de Citroën Jumper Nuevos – Autofacil.es
BUSCADOR
CITROËN

ENCUENTRA TU COCHE CITROËN JUMPER NUEVO


CITROËN JUMPER

CITROËN JUMPER
PVP: 37.698€
Oferta de:

26.492 €
Carrocería: Comercial Consumo mín: 7.0 L/100 km Potencia máx: 157 CV Maletero: 8000/10000/11500/13000/15000/17000 litros

Comercial grande, desarrollado junto a Fiat, que cuenta con variantes corta, larga y sobreelevada -hasta 636 cm de largo y 276 de alto-. Las Combi -acristaladas- albergan de 6 a 9 ocupante

Versión Comb. Potencia L/100 km Precio €
Chasis Cabina Doble HDI 160 35L4 Heavy 6V D 157 CV 8,2 25.829
Chasis Cabina HDI 120 35L2S 6V D 120 CV 8,5 21.873
Chasis Doble Cabina HDI 120 35L4 Heavy 6V D 120 CV 8,5 24.039
Combi Club HDI 100 30L1H1 D 100 CV 7,3 23.979
Combi Club HDI 110 30L1H1 6V D 110 CV 8,7 26.830
Combi Club HDI 120 301H1 6V D 120 CV 8,5 24.908
Combi Club HDI 160 33L2H2 6V D 157 CV 8,2 28.523
Combi HDI 100 30L1H1 D 100 CV 7,3 20.992
Combi HDI 100 33L2H2 D 100 CV 7,3 23.662
Combi HDI 110 30L1H1 6V D 110 CV 7,1 23.645
Combi HDI 110 33L2H2 6V D 110 CV 7,3 25.506
Combi HDI 120 301H1 6V D 120 CV 8,5 22.768
Combi HDI 120 33L2H2 6V D 120 CV 8,5 24.603
Combi HDI 160 33L2H2 6V D 157 CV 8,2 26.392
Combi Mixto HDI 100 30L1H1 D 100 CV 7,3 20.992
Combi Mixto HDI 120 301H1 6V D 120 CV 8,5 22.768
Combi Mixto HDI 120 33L2H2 6V D 120 CV 8,5 24.603
Furgón HDI 100 30L1H1 D 100 CV 7,3 20.320
Furgón HDI 100 30L1H2 D 100 CV 7,6 22.156
Furgón HDI 100 33L2H1 D 100 CV 7,3 21.591
Furgón HDI 100 35L2H2 D 100 CV 7,6 22.627
Furgón HDI 100 35L3H2 D 100 CV 7,6 23.191
Furgón HDI 110 30L1H1 6V D 110 CV 7,1 23.645
Furgón HDI 110 30L1H1 Business 6V D 110 CV 7,1 22.706
Furgón HDI 110 33L2H1 6V D 110 CV 7,3 24.307
Furgón HDI 110 33L2H2 6V D 110 CV 7,3 25.506
Furgón HDI 110 35L3H2 6V D 110 CV 7,3 25.990
Furgón HDI 120 30L1H1 6V D 120 CV 8,3 21.261
Furgón HDI 120 33L2H1 6V D 120 CV 8,3 22.532
Furgón HDI 120 33L2H2 6V D 120 CV 8,5 23.098
Furgón HDI 120 35 Heavy L4H2 6V D 120 CV 8,5 25.074
Furgón HDI 120 35L2H2 6V D 120 CV 8,5 23.568
Furgón HDI 120 35L3H2 6V D 120 CV 8,5 24.133
Furgón HDI 120 35L3H3 6V D 120 CV 8,3 24.698
Furgón HDI 130 30L1H1 6V D 130 CV 7,0 24.599
Furgón HDI 160 35 Heavy L4H2 6V D 157 CV 8,2 26.863
Furgón HDI 160 35 Heavy L4H3 6V D 157 CV 8,2 27.428
Furgón HDI 160 35L2H2 6V D 157 CV 8,2 25.357
Furgón HDI 160 35L3H2 6V D 157 CV 8,2 25.921
Combustible: G = Gasolina | D = Diesel | E = Eléctrico | H = Híbrido | HE = Híbrido Enchufable | MHG = Mild Hybrid Gasolina | MHD = Mild Hybrid Diésel | GNC= Gas Natural Comprimido | GLP= Gas Licuado de Petróleo