Precio de Land Rover Range Rover Velar Nuevos – Autofacil.es
BUSCADOR
LAND ROVER

ENCUENTRA TU COCHE LAND ROVER RANGE ROVER VELAR NUEVO


LAND ROVER RANGE ROVER VELAR

PVP: 60.250 €
Carrocería: TodoTerreno Consumo mín: 5.4 L/100 km Potencia máx: 380 CV Maletero: 632 litros

El nuevo SUV de la marca inglesa se sitúa muy cerca del Range Rover Sport. Su diseño resulta espectacular, incorpora potentes motorizaciones y la tecnología más avanzada.

Versión Comb. Potencia L/100 km Precio €
2.0 D180 4WD Aut. 8V D 180 CV 5,4 60.250
2.0 D180 HSE 4WD Aut. 8V D 180 CV 5,4 81.750
2.0 D180 R-Dynamic 4WD Aut. 8V D 180 CV 5,4 63.850
2.0 D180 R-Dynamic HSE 4WD Aut. 8V D 180 CV 5,4 85.350
2.0 D180 R-Dynamic S 4WD Aut. 8V D 180 CV 5,4 71.400
2.0 D180 R-Dynamic SE 4WD Aut. 8V D 180 CV 5,4 76.700
2.0 D180 S 4WD Aut. 8V D 180 CV 5,4 67.800
2.0 D180 SE 4WD Aut. 8V D 180 CV 5,4 73.150
2.0 D240 4WD Aut. 8V D 240 CV 5,8 64.700
2.0 D240 HSE 4WD Aut. 8V D 240 CV 5,8 86.200
2.0 D240 R-Dynamic 4WD Aut. 8V D 240 CV 5,8 68.300
2.0 D240 R-Dynamic HSE 4WD Aut. 8V D 240 CV 5,8 89.800
2.0 D240 R-Dynamic S 4WD Aut. 8V D 240 CV 5,8 75.850
2.0 D240 R-Dynamic SE 4WD Aut. 8V D 240 CV 5,8 81.150
2.0 D240 S 4WD Aut. 8V D 240 CV 5,8 72.250
2.0 D240 SE 4WD Aut. 8V D 240 CV 5,8 77.600
2.0 P250 4WD Aut. 8V G 250 CV 7,6 62.650
2.0 P250 HSE 4WD Aut. 8V G 250 CV 7,6 85.000
2.0 P250 R-Dynamic 4WD Aut. 8V G 250 CV 7,6 66.400
2.0 P250 R-Dynamic HSE 4WD Aut. 8V G 250 CV 7,6 88.750
2.0 P250 R-Dynamic S 4WD Aut. 8V G 250 CV 7,6 74.250
2.0 P250 R-Dynamic SE 4WD Aut. 8V G 250 CV 7,6 79.800
2.0 P250 S 4WD Aut. 8V G 250 CV 7,6 70.500
2.0 P250 SE 4WD Aut. 8V G 250 CV 7,6 76.050
3.0 D300 4WD Aut. 8V D 300 CV 6,4 73.600
3.0 D300 First Edition 4WD Aut. 8V D 300 CV 6,4 119.400
3.0 D300 HSE 4WD Aut. 8V D 300 CV 6,4 96.000
3.0 D300 R-Dynamic 4WD Aut. 8V D 300 CV 6,4 77.350
3.0 D300 R-Dynamic HSE 4WD Aut. 8V D 300 CV 6,4 99.700
3.0 D300 R-Dynamic S 4WD Aut. 8V D 300 CV 6,4 85.200
3.0 D300 R-Dynamic SE 4WD Aut. 8V D 300 CV 6,4 90.750
3.0 D300 S 4WD Aut. 8V D 300 CV 6,4 81.500
3.0 D300 SE 4WD Aut. 8V D 300 CV 6,4 87.050
3.0 P380 4WD Aut. 8V G 380 CV 9,4 77.250
3.0 P380 First Edition 4WD Aut. 8V G 380 CV 9,4 124.750
3.0 P380 HSE 4WD Aut. 8V G 380 CV 9,4 100.450
3.0 P380 R-Dynamic 4WD Aut. 8V G 380 CV 9,4 81.100
3.0 P380 R-Dynamic HSE 4WD Aut. 8V G 380 CV 9,4 104.350
3.0 P380 R-Dynamic S 4WD Aut. 8V G 380 CV 9,4 89.300
3.0 P380 R-Dynamic SE 4WD Aut. 8V G 380 CV 9,4 95.050
3.0 P380 S 4WD Aut. 8V G 380 CV 9,4 85.400
3.0 P380 SE 4WD Aut. 8V G 380 CV 9,4 91.150
Combustible: G = Gasolina | D = Diesel | E = Eléctrico | H = Híbrido | HE = Híbrido Enchufable | MHG = Mild Hybrid Gasolina | MHD = Mild Hybrid Diésel | GNC= Gas Natural Comprimido | GLP= Gas Licuado de Petróleo

Solicitar oferta

Nos pondremos en contacto contigo para darte la mejor oferta de este coche

He leido y acepto el Aviso legal y la Política de privacidad.